Information tarifaire
Grille d’honoraires de transaction
Le barème ci-dessous reprend fidèlement la grille d’honoraires communiquée par Demetis Immo.
Barème de transaction
Honoraires applicables selon le prix du bien
| Prix | Taux |
|---|---|
| < 25 000 € | Forfait de 3 600 € |
| De 25 000 € à 60 000 € | Forfait de 6 000 € |
| De 60 000 € à 70 000 € | 10 % |
| De 70 000 € à 100 000 € | 9 % |
| De 100 000 € à 180 000 € | 8 % |
| De 180 000 € à 250 000 € | 7 % |
| De 250 000 € à 350 000 € | 6 % |
| De 350 000 € à 500 000 € | 5 % |
| > 500 000 € | 4 % |
Pour confirmer le barème applicable à votre projet, contactez l’équipe au 09 63 69 16 24 ou par e-mail à contact@demetisimmo.fr.
Suivez-nous
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Retrouvez les biens, les nouveautés et la vie quotidienne des deux agences Demetis Immo au Mans.
@demetisimmoDernières publications

